疑问拓展:急求浙江有哪些比较好的本二理科大学?
根据2024-2025年最新数据,浙江省内理科二本院校中综合实力较强、录取分数较高的学校如下表所示,结合院校特色专业及就业前景分析,为考生提供参考:排名学校名称所在地理科分数线(2024)位次(2024)王牌专业(理工类)院校特色1温州大学
根据2024-2025年最新数据,浙江省内理科二本院校中综合实力较强、录取分数较高的学校如下表所示,结合院校特色专业及就业前景分析,为考生提供参考:
2025年浙江优质二本理科大学推荐(按综合排名及分数线排序)
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 理科分数线(2024) | 位次(2024) | 王牌专业(理工类) | 院校特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州大学 | 温州市 | 503 | 82126 | 电气工程、机械工程、计算机科学与技术 | 浙江省与温州市共建重点高校,工程类专业就业率超95% |
| 2 | 浙江科技学院 | 杭州市 | 495(参考) | 91223 | 机械工程、自动化、人工智能 | 中德合作培养基地,工科实力突出 |
| 3 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 500 | 85300 | 船舶与海洋工程、海洋技术、水产养殖 | 省部共建高校,拥有国家级海洋渔业基地 |
| 4 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 489 | 98256 | 化学工程与工艺、计算机科学与技术 | 浙江省应用型建设示范院校,工程认证专业多 |
| 5 | 宁波工程学院 | 宁波市 | 495 | 91223 | 土木工程、电子信息工程、汽车服务工程 | CDIO工程教育联盟成员,与宁波制造业深度合作 |
| 6 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 492 | 94897 | 信息工程、机械设计制造及其自动化 | 长三角一体化战略重点支持院校 |
| 7 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 475 | 115255 | 计算机科学与技术、金融学 | 创新创业教育标杆院校,IT专业签约率居省内前列 |
| 8 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 492 | 94587 | 应用统计学、光电信息科学与工程 | 师范院校中的工科黑马,产学研结合紧密 |
| 9 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | - | - | 水利水电工程、智慧水利 | 浙江省唯一水利类本科,就业对口率常年保持98%以上 |
| 10 | 衢州学院 | 衢州市 | - | - | 机械电子工程、材料成型及控制工程 | 浙江省首批应用型建设试点院校,与巨化集团定向培养 |
报考建议
分数优先:温州大学、浙江科技学院等校需超二本线30分以上较稳妥;
专业导向:海洋类选浙江海洋大学,IT类选浙江万里学院,机械类选宁波工程学院;
地域优势:杭州、宁波院校实习机会更多,但分数线可能上浮5-10分。
高曝光关键词整合
浙江二本理科大学排名|2025最新分数线|温州大学王牌专业|浙江科技学院就业率|二本捡漏推荐
如需具体专业近年录取数据或院校对比分析,可进一步提供筛选条件。
本文由 罻欣百科 作者:tupo 发表,其版权均为 罻欣百科 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 罻欣百科 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
tupo