根据2025年最新数据,江西省专科院校排名及师范类院校排名如下:
一、江西专科院校排名前10(综合实力)
以下为江西省综合实力最强的10所公办专科院校(含国家“双高计划”建设单位):
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次/特色 | 王牌专业领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江职业技术学院 | 2 | 国家示范性高职、高水平学校(C档) | 数控技术、船舶工程技术、电气自动化 |
| 2 | 江西应用技术职业学院 | 6 | 高水平专业群(A档) | 工程测量、电子商务、地质工程 |
| 3 | 江西财经职业学院 | 7 | 高水平专业群(B档) | 会计、电子商务、金融管理 |
| 4 | 江西交通职业技术学院 | 84 | 高水平专业群(B档) | 道路桥梁工程、智能交通技术 |
| 5 | 江西环境工程职业学院 | 6 | 高水平专业群(B档) | 园林技术、环境监测、林业技术 |
| 6 | 江西外语外贸职业学院 | 55 | 高水平专业群(C档) | 国际商务、商务英语、跨境电商 |
| 7 | 江西现代职业技术学院 | 118 | – | 电子信息工程、建筑工程技术 |
| 8 | 江西师范高等专科学校 | 89 | – | 小学教育、学前教育 |
| 9 | 赣州师范高等专科学校 | – | – | 语文教育、数学教育 |
| 10 | 江西旅游商贸职业学院 | 12 | – | 酒店管理、旅游管理 |
数据来源:综合国家“双高计划”名单及GDI高职高专排行榜(2025)。
二、江西师范类专科院校排名
江西省师范类专科院校共6所,排名如下:
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 特色专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赣州师范高等专科学校 | 赣州市 | 小学教育、学前教育 |
| 2 | 江西师范高等专科学校 | 鹰潭市 | 语文教育、英语教育 |
| 3 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 宜春市 | 早期教育、音乐教育 |
| 4 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 上饶市 | 幼儿教育、美术教育 |
| 5 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 抚州市 | 学前教育、舞蹈教育 |
| 6 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 吉安市 | 学前教育、特殊教育 |
优势分析:赣州师范和江西师范高等专科学校在教师培养领域历史积淀深厚,就业率常年保持在95%以上。
三、报考建议
理工类优先:九江职业技术学院、江西应用技术职业学院在工科领域优势显著,适合意向技术岗位的学生。
师范类选择:若计划从事教育行业,建议优先报考赣州师范或江西师范高等专科学校。
分数线参考:九江职院理科最低340分,文科358分;师范类院校文科需300分以上。
如需更详细招生信息,可访问或各校官网查询。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
