以下是2025年全国公办二本大学排行榜及分析,结合最新教育数据和录取信息整理,供考生和家长参考:
2025年全国公办二本大学综合排名TOP20
(数据来源:软科、校友会等权威榜单)
| 全国排名 | 学校名称 | 省份 | 优势领域 | 2024年理科分数线范围 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 临床医学、药学 | 507-545分 |
| 71 | 福建师范大学 | 福建 | 教育学、文学 | 426-470分 |
| 83 | 北京中医药大学 | 北京 | 中医学、针灸推拿学 | 485-551分 |
| 86 | 重庆医科大学 | 重庆 | 护理学、临床医学 | 384-537分 |
| 90 | 山西大学 | 山西 | 物理学、计算机科学 | 408-488分 |
| 102 | 山东农业大学 | 山东 | 农学、生物技术 | 427-456分 |
| 109 | 河北医科大学 | 河北 | 基础医学、口腔医学 | 449-508分 |
| 121 | 河南农业大学 | 河南 | 农业工程、兽医学 | 433-494分 |
| 125 | 成都理工大学 | 四川 | 地质工程、资源勘查 | 357-524分 |
| 143 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范类、心理学 | 456-502分 |
| 148 | 西北师范大学 | 甘肃 | 教育学、民族学 | 368-483分 |
| 154 | 上海体育大学 | 上海 | 体育教育、运动康复 | 402-528分 |
| 160 | 广西医科大学 | 广西 | 公共卫生、药学 | 425-515分 |
| 165 | 山西医科大学 | 山西 | 法医学、影像医学 | 477-507分 |
| 171 | 烟台大学 | 山东 | 法学、海洋科学 | 430-464分 |
| 174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 学前教育、汉语言文学 | 416-502分 |
| 179 | 华东交通大学 | 江西 | 交通运输、电气工程 | 408-537分 |
| 182 | 南昌航空大学 | 江西 | 航空航天、材料科学 | 357-524分 |
| 190 | 云南师范大学 | 云南 | 地理科学、生态学 | 304-528分 |
| 200 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 草业科学、动物医学 | 262-494分 |
关键分析
学科优势突出:
医学类院校(如哈尔滨医科大学、重庆医科大学)分数线普遍较高,部分专业超一本线。
师范类(福建师范大学、江苏师范大学)和理工类(成都理工大学、华东交通大学)就业竞争力强。
地域差异显著:
同一院校在不同省份分数线差距大,例如重庆邮电大学在重庆本地录取线较低,但在河南、山东等省份超一本线15分以上。
报考建议:
高分考生:优先选择医学、财经类院校(如北京中医药大学、广东财经大学)。
中等分数考生:关注农林、师范类院校(山东农业大学、西北师范大学)。
2025年热门公办二本院校推荐
医学类:哈尔滨医科大学、广西医科大学
师范类:福建师范大学、辽宁师范大学
理工类:成都理工大学、南昌航空大学
如需具体省份的分数线或专业详情,可参考各省教育考试院官网或。
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
